<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapes</title>
	<atom:link href="https://mapesolutions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mapesolutions.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 12:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://mapesolutions.com/wp-content/uploads/2021/01/logo-80x80.png</url>
	<title>Mapes</title>
	<link>https://mapesolutions.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como o DATASUS Pode Revolucionar sua Estratégia de Market Access e HEOR</title>
		<link>https://mapesolutions.com/como-o-datasus-pode-revolucionar-sua-estrategia-de-market-access-e-heor/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/como-o-datasus-pode-revolucionar-sua-estrategia-de-market-access-e-heor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 12:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como o DATASUS / RWE Pode Revolucionar sua Estratégia de Market Access e HEOR O mercado farmacêutico e de equipamentos médicos no Brasil enfrenta desafios únicos na hora de desenvolver estratégias eficazes de acesso ao mercado. A complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), a diversidade regional e a necessidade de compreender padrões de atendimento [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/como-o-datasus-pode-revolucionar-sua-estrategia-de-market-access-e-heor/">Como o DATASUS Pode Revolucionar sua Estratégia de Market Access e HEOR</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/como-o-datasus-pode-revolucionar-sua-estrategia-de-market-access-e-heor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suporte Estratégico em Medical Affairs para a Indústria Farmacêutica e de Equipamentos Médicos</title>
		<link>https://mapesolutions.com/suporte-estrategico-em-medical-affairs-para-a-industria-farmaceutica-e-de-equipamentos-medicos/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/suporte-estrategico-em-medical-affairs-para-a-industria-farmaceutica-e-de-equipamentos-medicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na Mapesolutions, compreendemos os desafios únicos enfrentados pela indústria farmacêutica e de equipamentos médicos hospitalares. Como consultoria médico-científica especializada, oferecemos suporte estratégico na área de medical affairs, pesquisa clínica e questões regulatórias, garantindo que nossos clientes naveguem com segurança e eficiência pelo complexo ambiente da saúde brasileiro. Dossiês Técnicos: Documentação de Excelência Desenvolvemos e revisamos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/suporte-estrategico-em-medical-affairs-para-a-industria-farmaceutica-e-de-equipamentos-medicos/">Suporte Estratégico em Medical Affairs para a Indústria Farmacêutica e de Equipamentos Médicos</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/suporte-estrategico-em-medical-affairs-para-a-industria-farmaceutica-e-de-equipamentos-medicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estratégias e dossiers de precificação de novos medicamentos para a CMED</title>
		<link>https://mapesolutions.com/estrategias-e-dossiers-de-precificacao-de-novos-medicamentos-para-a-cmed/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/estrategias-e-dossiers-de-precificacao-de-novos-medicamentos-para-a-cmed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 18:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6766</guid>

					<description><![CDATA[<p>A precificação de novos medicamentos é um desafio crucial para a indústria farmacêutica. No Brasil, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) regula os preços de medicamentos. Em diversas categorias, particularmente, as que abrange novos medicamentos inovadores, é essencial criar cenários alternativos de precificação que considerem tanto a viabilidade econômica quanto as normas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/estrategias-e-dossiers-de-precificacao-de-novos-medicamentos-para-a-cmed/">Estratégias e dossiers de precificação de novos medicamentos para a CMED</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/estrategias-e-dossiers-de-precificacao-de-novos-medicamentos-para-a-cmed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAV Raras: Transformando a Avaliação de Cuidados para Pacientes com Doenças Raras</title>
		<link>https://mapesolutions.com/jav-raras-transformando-a-avaliacao-de-cuidados-para-pacientes-com-doencas-raras/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/jav-raras-transformando-a-avaliacao-de-cuidados-para-pacientes-com-doencas-raras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 12:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jornada Assistencial de Valor (JAV) Raras: Transformando a Avaliação de Cuidados para Pacientes com Doenças Raras A MAPESolutions é parceira na condução do estudo a Jornada Assistencial de Valor do Raras (JAV Raras), desde 2019. Este projeto de alto impacto, parte da Rede Nacional de Doenças Raras (RARAS.org.br), mede desfechos centrados no paciente, por meio [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/jav-raras-transformando-a-avaliacao-de-cuidados-para-pacientes-com-doencas-raras/">JAV Raras: Transformando a Avaliação de Cuidados para Pacientes com Doenças Raras</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/jav-raras-transformando-a-avaliacao-de-cuidados-para-pacientes-com-doencas-raras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Jornada Assistencial de Valor (JAV) do RARAS</title>
		<link>https://mapesolutions.com/projeto-jornada-assistencial-de-valor-jav-do-raras/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/projeto-jornada-assistencial-de-valor-jav-do-raras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 10:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6754</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Projeto Jornada Assistencial de Valor (JAV) do RARAS, conduzido em parceria com a MAPESolutions, tem alcançado resultados notáveis que estão transformando a compreensão das doenças RARAS no Brasil. Alguns dos resultados mais significativos obtidos até o momento incluem: 1. Identificação de variações nos custos e desfechos: Através da aplicação da metodologia Time-driven activity based [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/projeto-jornada-assistencial-de-valor-jav-do-raras/">Projeto Jornada Assistencial de Valor (JAV) do RARAS</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/projeto-jornada-assistencial-de-valor-jav-do-raras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estratégias de modelos econômicos para os dossiers de avaliação de tecnologias em saúde (ATS): Alternativas metodológicas de alto impacto.</title>
		<link>https://mapesolutions.com/estrategias-de-modelos-economicos-para-os-dossiers-de-avaliacao-de-tecnologias-em-saude-ats-alternativas-metodologicas-de-alto-impacto/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/estrategias-de-modelos-economicos-para-os-dossiers-de-avaliacao-de-tecnologias-em-saude-ats-alternativas-metodologicas-de-alto-impacto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[analises custo efetividade]]></category>
		<category><![CDATA[ATS]]></category>
		<category><![CDATA[calculadoras econômicas]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[modelos econômicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6747</guid>

					<description><![CDATA[<p>A avaliação de tecnologias em saúde (ATS) é um processo fundamental para a tomada de decisões sobre a incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS). A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) é responsável por conduzir essas avaliações, utilizando diversos modelos econômicos para analisar o custo-efetividade e o impacto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/estrategias-de-modelos-economicos-para-os-dossiers-de-avaliacao-de-tecnologias-em-saude-ats-alternativas-metodologicas-de-alto-impacto/">Estratégias de modelos econômicos para os dossiers de avaliação de tecnologias em saúde (ATS): Alternativas metodológicas de alto impacto.</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/estrategias-de-modelos-economicos-para-os-dossiers-de-avaliacao-de-tecnologias-em-saude-ats-alternativas-metodologicas-de-alto-impacto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estratégias de Acesso ao Mercado envolvem a construção de dossiers de Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS) e modelos econômicos &#8211; Como a MAPESolutions pode contribuir?</title>
		<link>https://mapesolutions.com/estrategias-de-acesso-ao-mercado-envolvem-a-construcao-de-dossiers-de-avaliacoes-de-tecnologias-em-saude-ats-e-modelos-economicos-como-a-mapesolutions-pode-contribuir/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/estrategias-de-acesso-ao-mercado-envolvem-a-construcao-de-dossiers-de-avaliacoes-de-tecnologias-em-saude-ats-e-modelos-economicos-como-a-mapesolutions-pode-contribuir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 20:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6741</guid>

					<description><![CDATA[<p>A MAPESolutions é uma empresa que oferece soluções customizadas em Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS) e consultoria estratégica de acesso ao mercado e valor em saúde. Seu objetivo é trazer eficiência e sustentabilidade aos ecosistemas de saúde, impactando positivamente os pacientes. A empresa busca soluções inovadoras baseadas em evidências, integrando modelos econômicos e estratégias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/estrategias-de-acesso-ao-mercado-envolvem-a-construcao-de-dossiers-de-avaliacoes-de-tecnologias-em-saude-ats-e-modelos-economicos-como-a-mapesolutions-pode-contribuir/">Estratégias de Acesso ao Mercado envolvem a construção de dossiers de Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS) e modelos econômicos &#8211; Como a MAPESolutions pode contribuir?</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/estrategias-de-acesso-ao-mercado-envolvem-a-construcao-de-dossiers-de-avaliacoes-de-tecnologias-em-saude-ats-e-modelos-economicos-como-a-mapesolutions-pode-contribuir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), o que é, para que serve e como incluir um novo procedimento.</title>
		<link>https://mapesolutions.com/classificacao-brasileira-hierarquizada-de-procedimentos-medicos-cbhpm-o-que-e-para-que-serve-e-como-incluir-um-novo-procedimento/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/classificacao-brasileira-hierarquizada-de-procedimentos-medicos-cbhpm-o-que-e-para-que-serve-e-como-incluir-um-novo-procedimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 18:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[AMB]]></category>
		<category><![CDATA[CBHPM]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivosmedicos]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[procedimentosmedicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6687</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) é uma classificação que é utilizada para padronizar a remuneração dos procedimentos médicos, referente aos honorários médicos que serão pagos por determinados procedimentos. Trazendo então igualdade de condições, mais justa e alinhada ao que se refere as suas classes de especializações. É uma padronização em relação aos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/classificacao-brasileira-hierarquizada-de-procedimentos-medicos-cbhpm-o-que-e-para-que-serve-e-como-incluir-um-novo-procedimento/">Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), o que é, para que serve e como incluir um novo procedimento.</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/classificacao-brasileira-hierarquizada-de-procedimentos-medicos-cbhpm-o-que-e-para-que-serve-e-como-incluir-um-novo-procedimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto 11.161/22 atualiza o funcionamento e o processo administrativo da Conitec</title>
		<link>https://mapesolutions.com/decreto-11-161-22-atualiza-o-funcionamento-e-o-processo-administrativo-da-conitec/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/decreto-11-161-22-atualiza-o-funcionamento-e-o-processo-administrativo-da-conitec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 22:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ATS]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS)]]></category>
		<category><![CDATA[Conitec]]></category>
		<category><![CDATA[Incorporação de tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6677</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Conitec – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS ganhou nova configuração. O decreto, editado pelo executivo, atualizou o funcionamento e o processo administrativo daquela Comissão. A mudança sensível ocorreu na estrutura e formação do Plenário, que deixa de existir e será dividido em três Comitês, segmentados por eixos temáticos. Confira, abaixo, tudo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/decreto-11-161-22-atualiza-o-funcionamento-e-o-processo-administrativo-da-conitec/">Decreto 11.161/22 atualiza o funcionamento e o processo administrativo da Conitec</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/decreto-11-161-22-atualiza-o-funcionamento-e-o-processo-administrativo-da-conitec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papel da Avaliação de Tecnologia em Saúde &#8211; ATS na Estratégia de Acesso</title>
		<link>https://mapesolutions.com/papel-da-avaliacao-de-tecnologia-em-saude-ats-na-estrategia-de-acesso/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/papel-da-avaliacao-de-tecnologia-em-saude-ats-na-estrategia-de-acesso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 16:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[acessoaomercado]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[ATS]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS)]]></category>
		<category><![CDATA[Conitec]]></category>
		<category><![CDATA[cosaude]]></category>
		<category><![CDATA[estudocientifico]]></category>
		<category><![CDATA[industriafarmaceutica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6673</guid>

					<description><![CDATA[<p>As novas tecnologias desenvolvidas estão mudando os métodos de terapia médica, e aos poucos, muitas delas se tornam acessíveis à sociedade. Mas, para isso, é preciso decidir se essas novas terapias devem ser incorporadas ao sistema de saúde. E para tomar essa decisão existem alguns protocolos importantes que fazem parte da avaliação de tecnologias em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/papel-da-avaliacao-de-tecnologia-em-saude-ats-na-estrategia-de-acesso/">Papel da Avaliação de Tecnologia em Saúde &#8211; ATS na Estratégia de Acesso</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/papel-da-avaliacao-de-tecnologia-em-saude-ats-na-estrategia-de-acesso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
