<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Life Science - Mapes</title>
	<atom:link href="https://mapesolutions.com/category/life-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mapesolutions.com/category/life-science/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 16:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://mapesolutions.com/wp-content/uploads/2021/01/logo-80x80.png</url>
	<title>Arquivos Life Science - Mapes</title>
	<link>https://mapesolutions.com/category/life-science/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Papel da Avaliação de Tecnologia em Saúde &#8211; ATS na Estratégia de Acesso</title>
		<link>https://mapesolutions.com/papel-da-avaliacao-de-tecnologia-em-saude-ats-na-estrategia-de-acesso/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/papel-da-avaliacao-de-tecnologia-em-saude-ats-na-estrategia-de-acesso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 16:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[acessoaomercado]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[ATS]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS)]]></category>
		<category><![CDATA[Conitec]]></category>
		<category><![CDATA[cosaude]]></category>
		<category><![CDATA[estudocientifico]]></category>
		<category><![CDATA[industriafarmaceutica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6673</guid>

					<description><![CDATA[<p>As novas tecnologias desenvolvidas estão mudando os métodos de terapia médica, e aos poucos, muitas delas se tornam acessíveis à sociedade. Mas, para isso, é preciso decidir se essas novas terapias devem ser incorporadas ao sistema de saúde. E para tomar essa decisão existem alguns protocolos importantes que fazem parte da avaliação de tecnologias em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/papel-da-avaliacao-de-tecnologia-em-saude-ats-na-estrategia-de-acesso/">Papel da Avaliação de Tecnologia em Saúde &#8211; ATS na Estratégia de Acesso</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/papel-da-avaliacao-de-tecnologia-em-saude-ats-na-estrategia-de-acesso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortalecendo Laços Institucionais através do Advisory Board</title>
		<link>https://mapesolutions.com/fortalecendo-lacos-institucionais-atraves-do-advisory-board/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/fortalecendo-lacos-institucionais-atraves-do-advisory-board/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 12:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[acessoaomercado]]></category>
		<category><![CDATA[advisoryboard]]></category>
		<category><![CDATA[ATS]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS)]]></category>
		<category><![CDATA[conselhoconsultivo]]></category>
		<category><![CDATA[dossierdeats]]></category>
		<category><![CDATA[lifescience]]></category>
		<category><![CDATA[marketaccess]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6668</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Advisory Board é um conselho consultivo que fornece aconselhamento estratégico para a administração de uma corporação. Ele é bastante utilizado por pequenas empresas que desejam obter as suas vantagens, como obter uma excelente preparação antes de formar o seu próprio conselho administrativo, sem a necessidade de arcar com determinadas despesas. Além disso, o Advisory [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/fortalecendo-lacos-institucionais-atraves-do-advisory-board/">Fortalecendo Laços Institucionais através do Advisory Board</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/fortalecendo-lacos-institucionais-atraves-do-advisory-board/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encurtando os caminhos do Acesso Ao Mercado</title>
		<link>https://mapesolutions.com/encurtando-os-caminhos-do-acesso-ao-mercado/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/encurtando-os-caminhos-do-acesso-ao-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 23:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[acessoaomercado]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivosmedicos]]></category>
		<category><![CDATA[industriafarmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[marketaccess]]></category>
		<category><![CDATA[testesdiagnostico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6664</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Acesso Ao Mercado é uma área criada pela indústria de Ciências da Vida para suprir uma nova demanda aberta em relação às empresas farmacêuticas e aos dispositivos médicos. Seu objetivo é colocar o produto ou serviço ao alcance do cliente, e do jeito que ele quer comprar. Porém, essa nova especialidade, dentro do mercado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/encurtando-os-caminhos-do-acesso-ao-mercado/">Encurtando os caminhos do Acesso Ao Mercado</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/encurtando-os-caminhos-do-acesso-ao-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerando Valor através de RWE</title>
		<link>https://mapesolutions.com/gerando-valor-atraves-de-rwe/</link>
					<comments>https://mapesolutions.com/gerando-valor-atraves-de-rwe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dev Mapes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 21:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life Science]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivosmedicos]]></category>
		<category><![CDATA[evidenciasdevidareal]]></category>
		<category><![CDATA[healthanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[industriafarmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[lifescience]]></category>
		<category><![CDATA[medicaldevice]]></category>
		<category><![CDATA[rwe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mapesolutions.com/?p=6648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para o registro de uma nova tecnologia (Medicamentos ou Dispositivos Médicos) é importante estudos de evidências de Mundo Real (RWE). A Indústria Farmacêutica e Dispositivos Médicos precisam de dados de mundo real para a submissão dos dossiers de ATS – Avaliação de Tecnologia em Saúde. Porém, existem poucas consultorias e pessoas especializadas na execução desses [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://mapesolutions.com/gerando-valor-atraves-de-rwe/">Gerando Valor através de RWE</a> apareceu primeiro em <a href="https://mapesolutions.com">Mapes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mapesolutions.com/gerando-valor-atraves-de-rwe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
